La Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas del Municipio, recuerda que ya se encuentra liberada al servicio público la ampliación de la red cloacal del barrio Hipólito Yrigoyen.
El servicio estará a cargo de la empresa Coopelectric, concesionaria del servicio de agua corriente y desagües cloacales de la ciudad de Olavarría y localidades del Partido.
En detalle, la liberación al servicio público corresponde a las cuadras detalladas a continuación:
| 1 | Av. Urquiza e/ Av. Colón y Av. Sarmiento | 6 cuadras | Acera impar |
| 2 | Deán Funes e/ Av. Colón y Roque Sáenz Peña | 1 cuadra | Acera par |
| 3 | Deán Funes e/ Roque Sáenz Peña y Av. Sarmiento | 5 cuadras | Ambas aceras |
| 4 | Laprida e/ Roque Sáenz Peña y Av. Sarmiento | 5 cuadras | Ambas aceras |
| 5 | Saavedra e/ Hipólito Yrigoyen y Av. Sarmiento | 4 cuadras | Ambas aceras |
| 6 | Aguilar e/ Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen | 1 cuadra | Acera impar |
| 7 | Aguilar e/ Hipólito Yrigoyen y Av. Sarmiento | 4 cuadras | Ambas aceras |
| 8 | Amparo Castro e/ Hipólito Yrigoyen y Av. Trabajadores | 10 cuadras | Ambas aceras |
| 9 | Roque Sáenz Peña e/ Av. Urquiza y Deán Funes | 1 cuadra | Acera impar |
| 10 | Roque Sáenz Peña e/ Aguilar y Amparo Castro | 1 cuadra | Acera impar |
| 11 | Hipólito Yrigoyen e/ Av. Urquiza y Saavedra | 3 cuadras | Ambas aceras |
| 12 | Hipólito Yrigoyen e/ Saavedra y Amparo Castro | 2 cuadras | Acera impar |
| 13 | José Luis Torres e/ Av. Urquiza y Amparo Castro | 5 cuadras | Ambas aceras |
| 14 | República del Líbano e/ Av. Urquiza y Amparo Castro | 5 cuadras | Ambas aceras |
| 15 | Mitre e/ Av. Urquiza y Amparo Castro | 5 cuadras | Ambas aceras |
| 16 | Mitre e/ Amparo Castro y Vías FF.CC. | ½ cuadra | Acera impar |
| 17 | Av. Sarmiento e/ Av. Urquiza y Amparo Castro | 5 cuadras | Acera par |
| 18 | Av. Sarmiento e/ Amparo Castro y Vías FF.CC. | ½ cuadra | Ambas aceras |
| 19 | Estrada e/ Amparo Castro y Vías FF.CC. | ½ cuadra | Ambas aceras |
| 20 | Rufino Fal e/ Amparo Castro y Vías FF.CC. | ½ cuadra | Acera par |
| 21 | Merlo e/ Amparo Castro y Vías FF.CC. | ½ cuadra | Acera impar |
| 22 | Grimaldi e/ Amparo Castro y Vías FF.CC. | ½ cuadra | Ambas aceras |
| 23 | Fassina e/ Amparo Castro y Vías FF.CC. | ½ cuadra | Ambas aceras |


